Cara Menghitung Rasio Earning Power
Earning power merupakan perhitungan rentabilitas ekonomi dengan cara yang berbeda. Earning power diperoleh dari perkalian antara profit margin dan operating assets turn over. Profit margin berfungsi untuk mengetahui efisiensi perusahaan berdasarkan pada besar kecilnya laba usaha (Sunyoto, 2014).
Sedangkan operating assets turn over berfungsi untuk mengetahui efisiensi perusahaan berdasarkan pada kecepatan perputaran operating assets turn over dalam suatu periode tertentu. Nah, earning power dapat dirumuskan sebagai berikut:
Earning Power = Net Profit Margin × Perputaran Total Aktiva
Adapun net profit margin dan perputaran total aktiva dirumuskan sebagai berikut:

Baca Juga: Rekayasa Permintaan dan Rekayasa Penawaran
Dengan begitu, earning power dirumuskan secara lengkap sebagai berikut:

Hasil akhir dari percampuran kedua efisiensi profit margin dan operating assets turn over menentukan tinggi rendahnya earning power. Semakin tinggi profit margin atau operating assets turn over, maka akan mengakibatkan naiknya earning power.
Contoh perhitungan rasio earning power menggunakan neraca per 31 Desember 2020 dan laporan laba rugi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:
Neraca Per 31 Desember 2020
Aktiva | Jumlah (Rp) | |
Kas | 10.000.000 | |
Piutang dagang | 12.000.000 | |
Persediaan pada harga pasar yang lebih rendah | 1.000.000 | |
Biaya yang dibayar di muka | 3.000.000 | |
Piutang pajak | 4.000.000 | |
Jumlah aktiva lancar | 30.000.000 | |
Aktiva tetap pada biaya perolehan | 15.000.000 | |
Akumulasi penyusutan | -2.000.000 | |
Aktiva tetap bersih | 13.000.000 | |
Investasi jangka panjang | 20.000.000 | |
Aktiva jangka panjang lainnya | 25.000.000 | |
Total Aktiva | 88.000.000 | |
Pasiva | Jumlah (Rp) | |
Utang: | ||
Utang bank dan utang wesel | 5.000.000 | |
Utang dagang | 10.000.000 | |
Utang pajak | 3.000.000 | |
Utang lancar lainnya | 2.000.000 | |
Jumlah utang lancar | 20.000.000 | |
Utang jangka panjang | 30.000.000 | |
Modal Sendiri: | ||
Saham biaya (nominal Rp1.000) | 17.000.000 | |
Tambahan modal | 11.000.000 | |
Laba yang ditahan | 10.000.000 | |
Jumlah modal sendiri | 38.000.000 | |
Total Pasiva | 88.000.000 |
Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2020
Keterangan | Jumlah (Rp) | |
Penjualan bersih | 40.000.000 | |
Harga pokok penjualan | 25.000.000 | |
Laba kotor | 15.000.000 | |
Biaya penjualan, umum, dan administrasi | 1.000.000 | |
Biaya bunga | 500.000 | |
Jumlah biaya | 1.500.000 | |
Laba sebelum pajak | 13.500.000 | |
Pajak | 2.500.000 | |
Laba sesudah pajak | 11.000.000 | |
Dividen kas | 5.000.000 | |
Laba yang ditahan | 6.000.000 |
Perhitungan rasio earning power sebagai berikut:

Sehingga besar rasio earning power adalah:

Hasil perhitungan rasio rentabilitas ekonomi dan rasio earning power menunjukkan hasil yang sama, yaitu 12,50%. Dengan begitu, kedua rumus di atas dapat digunakan salah satu saja jika hanya menginginkan besarnya angka rasio.
Demikianlah pembahasan tentang cara menghitung rasio earning power. Selain menilai keefektifan kinerja perusahaan dalam satu periode, rasio earning power juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan selanjutnya.